Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
(Art. 55, comma 5, del DPR n.3 del 1957).
(articolo 21 della legge n. 69 del 2009)
Riepilogo Anno 2012 (

MARRA FABIO
Segretario Generale
(In servizio dal 01 luglio 2015.
Da luglio 2016 anche incarico come responsabile Servizio Affari Legali e Contenzioso)
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Giorni assenza
|
---|---|---|
01/2018 | 3 | 9 |
DIRIGENTI
EPIFANI PASQUALE
Responsabile - Servizio Ambiente, Ecologia, Difesa del suolo
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Giorni assenza
|
---|---|---|
01/2018 | 28 | 139 |
INGLETTI VITO (EDILIZIA)
Responsabile - Servizio Tecnico, Edilizia Scolastica, Servizi Tecnologici, Risorse Immobiliari, Pianificazione Territoriale, Ufficio Unico del PITSETTE - Politiche Comunitarie
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Giorni assenza
|
---|---|---|
01/2018 | 15 | 79 |
INGLETTI VITO (VIABILITÁ)
Responsabile - Servizio Viabilità, Mobilità, Trasporti eccezionali
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Giorni assenza
|
---|---|---|
01/2018 | 33 | 150 |
UFFICI FINANZIARI
Servizio Bilancio, Programmazione finanziaria ed economica, Provveditorato ed economato
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N.18 unità in servizio
|
Giorni assenza
|
---|---|---|
01/2018 | 18 | 81 |
PANNARIA ALESSANDRA
Responsabile - Servizio Politiche Attive del Lavoro / Formazione
Da febbraio 2017: Formazione professionale e Coordinamento provinciale, Commissione Provinciale Lavoro e Collocamento disabili, Centri Territoriali per l'Impiego - Settore Sicurezza Sociale, Coordinamento amm.vo Cooperazione Volontariato, Uff. Politiche Anziani, Infanzia e Adolescenza, Assistenza pubblica - Politiche Migrazioni, Pubblica Istruzione e Politiche giovanili, Organizzazione, Gestione Risorse Umane - Settore Appalti e Contratti
(Da luglio 2016 a gennaio 2017: Servizio Politiche Attive del Lavoro / Formazione Servizio Sicurezza Sociale, Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale, Appalti e Contratti, Cultura)
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Giorni assenza
|
---|---|---|
01/2018 | 57 | 247 |
PRETE FERNANDA
Gennaio 2017: Responsabile - Servizio Sicurezza Sociale, Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale, Appalti e Contratti
Da Febbraio 2017: Amministrazione Generale, Affari Istituzionali, Servizi di Welfare, Programmazione Rete Scolastica e Promozione delle Pari Opportunità, Sistemi Informativi (CED), Gestione Patrimonio e Partecipate e Controlli impianti termici.
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Giorni assenza
|
---|---|---|
01/2018 | 24 | 90 |
Anno 2017
MARRA FABIO
Segretario Generale
(In servizio dal 01 luglio 2015.
Da luglio 2016 anche incarico come responsabile Servizio Affari Legali e Contenzioso)
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2017 | 7 | 23,81 | 76,19 |
11/2017 | 7 | 21,77 | 78,23 |
10/2017 | 7 | 13,64 | 86,36 |
09/2017 | 7 | 12,93 | 87,07 |
08/2017 | 7 | 55,19 | 44,81 |
07/2017 | 7 | 16,33 | 83,67 |
06/2017 | 6 | 11,11 | 88,89 |
05/2017 | 6 | 9,09 | 90,91 |
04/2017 | 6 | 16,67 | 83,33 |
03/2017 | 6 | 6,52 | 93,48 |
02/2017 | 3 | 5,00 | 95,00 |
01/2017 | 4 | 22,62 | 77,38 |
DIRIGENTI
EPIFANI PASQUALE
Responsabile - Servizio Ambiente, Ecologia, Difesa del suolo
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2017 | 22 | 24,75 | 76,25 |
11/2017 | 22 | 18,61 | 81,39 |
10/2017 | 22 | 16,53 | 83,47 |
09/2017 | 22 | 17,97 | 82,03 |
08/2017 | 22 | 63,22 | 36,78 |
07/2017 | 22 | 28,35 | 71,65 |
06/2017 | 23 | 24,43 | 75,57 |
05/2017 | 23 | 17,00 | 83,00 |
04/2017 | 23 | 14,98 | 85,02 |
03/2017 | 23 | 10,96 | 89,04 |
02/2017 | 23 | 15,43 | 84,57 |
01/2017 | 25 | 27,43 | 72,57 |
INGLETTI VITO (EDILIZIA)
Responsabile - Servizio Tecnico, Edilizia Scolastica, Servizi Tecnologici, Risorse Immobiliari, Pianificazione Territoriale, Ufficio Unico del PITSETTE - Politiche Comunitarie
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2017 | 15 | 30,74 | 69,26 |
11/2017 | 15 | 31,11 | 68,89 |
10/2017 | 15 | 17,27 | 82,73 |
09/2017 | 15 | 10,16 | 89,84 |
08/2017 | 15 | 39,70 | 60,30 |
07/2017 | 15 | 27,30 | 72,70 |
06/2017 | 15 | 8,89 | 91,11 |
05/2017 | 15 | 15,76 | 84,24 |
04/2017 | 15 | 20,00 | 80,00 |
03/2017 | 15 | 11,88 | 88,12 |
02/2017 | 15 | 7,67 | 92,33 |
01/2017 | 15 | 18,73 | 81,27 |
INGLETTI VITO (VIABILITÁ)
Responsabile - Servizio Viabilità, Mobilità, Trasporti eccezionali
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2017 | 43 | 27,78 | 72,22 |
11/2017 | 43 | 21,04 | 78,96 |
10/2017 | 43 | 24,21 | 75,79 |
09/2017 | 43 | 22,26 | 77,74 |
08/2017 | 43 | 55,18 | 44,82 |
07/2017 | 43 | 36,43 | 63,57 |
06/2017 | 43 | 25,25 | 74,75 |
05/2017 | 43 | 21,88 | 78,12 |
04/2017 | 43 | 27,13 | 72,87 |
03/2017 | 43 | 17,39 | 82,61 |
02/2017 | 43 | 21,16 | 78,84 |
01/2017 | 47 | 26,98 | 73,02 |
ISCERI PANTALEO (in servizio fino al 31-12-2017)
Servizio Bilancio, Programmazione finanziaria ed economica, Provveditorato ed economato
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N.18 unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2017 | 15 | 21,11 | 78,89 |
11/2017 | 15 | 8,89 | 91,11 |
10/2017 | 15 | 19,39 | 80,61 |
09/2017 | 15 | 13,33 | 86,67 |
08/2017 | 16 | 43,47 | 56,53 |
07/2017 | 16 | 24,40 | 75,60 |
06/2017 | 16 | 15,77 | 84,23 |
05/2017 | 16 | 12,78 | 87,22 |
04/2017 | 16 | 17,01 | 82,99 |
03/2017 | 16 | 11,41 | 88,59 |
02/2017 | 16 | 17,19 | 892,81 |
01/2017 | 15 | 21,27 | 78,73 |
PANNARIA ALESSANDRA
Responsabile - Servizio Politiche Attive del Lavoro / Formazione
Da febbraio 2017: Formazione professionale e Coordinamento provinciale, Commissione Provinciale Lavoro e Collocamento disabili, Centri Territoriali per l'Impiego - Settore Sicurezza Sociale, Coordinamento amm.vo Cooperazione Volontariato, Uff. Politiche Anziani, Infanzia e Adolescenza, Assistenza pubblica - Politiche Migrazioni, Pubblica Istruzione e Politiche giovanili, Organizzazione, Gestione Risorse Umane - Settore Appalti e Contratti
(Da luglio 2016 a gennaio 2017: Servizio Politiche Attive del Lavoro / Formazione Servizio Sicurezza Sociale, Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale, Appalti e Contratti, Cultura)
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2017 | 53 | 33,75 | 66,25 |
11/2017 | 52 | 13,91 | 86,09 |
10/2017 | 52 | 14,52 | 85,48 |
09/2017 | 53 | 20,31 | 79,69 |
08/2017 | 53 | 48,50 | 51,50 |
07/2017 | 53 | 35,49 | 64,51 |
06/2017 | 56 | 20,66 | 79,34 |
05/2017 | 56 | 15,47 | 84,53 |
04/2017 | 56 | 14,61 | 85,39 |
03/2017 | 57 | 9,15 | 90,85 |
02/2017 | 60 | 11,74 | 88,26 |
01/2017 | 54 | 20,12 | 79,88 |
PRETE FERNANDA
Gennaio 2017: Responsabile - Servizio Sicurezza Sociale, Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale, Appalti e Contratti
Da Febbraio 2017: Amministrazione Generale, Affari Istituzionali, Servizi di Welfare, Programmazione Rete Scolastica e Promozione delle Pari Opportunità, Sistemi Informativi (CED), Gestione Patrimonio e Partecipate e Controlli impianti termici.
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2017 | 24 | 17,36 | 82,64 |
11/2017 | 24 | 11,90 | 88,10 |
10/2017 | 24 | 11,93 | 88,07 |
09/2017 | 25 | 12,57 | 87,43 |
08/2017 | 25 | 47,09 | 52,91 |
07/2017 | 25 | 28,19 | 71,81 |
06/2017 | 26 | 20,88 | 79,12 |
05/2017 | 26 | 8,39 | 91,61 |
04/2017 | 26 | 16,03 | 83,97 |
03/2017 | 25 | 11,30 | 88,70 |
02/2017 | 25 | 12,20 | 87,80 |
01/2017 | 35 | 13,74 | 86,26 |
Anno 2016
MARRA FABIO
Segretario Generale
(In servizio dal 01 luglio 2015.
Da luglio 2016 anche incarico come responsabile Servizio Affari Legali e Contenzioso)
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2016 | 4 | 15,00 | 85,00 |
11/2016 | 4 | 7,14 | 92,86 |
10/2016 | 4 | 8,33 | 91,67 |
09/2016 | 4 | 11,36 | 88,64 |
08/2016 | 7 | 40,79 | 59,21 |
07/2016 | 7 | 21,09 | 78,91 |
06/2016 | 1 | 23,81 | 76,19 |
05/2016 | 1 | 4,55 | 95,45 |
04/2016 | 1 | 0,00 | 100,00 |
03/2016 | 1 | 0,00 | 100,00 |
02/2016 | 1 | 9,52 | 90,48 |
01/2016 | 1 | 0,00 | 100,00 |
DIRIGENTI
EPIFANI PASQUALE
Responsabile - Servizio Ambiente, Ecologia, Difesa del suolo
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2016 | 25 | 29,80 | 70,20 |
11/2016 | 25 | 22,29 | 77,71 |
10/2016 | 25 | 16,95 | 83,05 |
09/2016 | 25 | 26,00 | 74,00 |
08/2016 | 28 | 53,25 | 46,75 |
07/2016 | 31 | 38,71 | 61,29 |
06/2016 | 31 | 25,19 | 74,81 |
05/2016 | 31 | 17,60 | 82,40 |
04/2016 | 31 | 22,58 | 77,42 |
03/2016 | 29 | 25,86 | 74,14 |
02/2016 | 30 | 20,00 | 80,00 |
01/2016 | 30 | 26,32 | 73,68 |
INGLETTI VITO
Responsabile - Servizio Viabilità, Mobilità, Trasporti eccezionali, Polizia Provinciale, Protezione Civile
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2016 | 53 | 25,85 | 74,15 |
11/2016 | 53 | 20,04 | 79,96 |
10/2016 | 54 | 17,09 | 82,91 |
09/2016 | 54 | 21,63 | 78,67 |
08/2016 | 57 | 53,19 | 42,81 |
07/2016 | 71 | 29,04 | 70,96 |
06/2016 | 72 | 25,40 | 74,60 |
05/2016 | 72 | 15,28 | 84,72 |
04/2016 | 72 | 17,99 | 82,01 |
03/2016 | 72 | 20,64 | 79,36 |
02/2016 | 72 | 16,27 | 83,73 |
01/2016 | 72 | 22,66 | 77,34 |
ISCERI PANTALEO
Servizio Bilancio, Programmazione finanziaria ed economica, Provveditorato ed economato
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N.18 unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2016 | 15 | 19,00 | 81,00 |
11/2016 | 15 | 13,65 | 86,35 |
10/2016 | 16 | 18,75 | 81,25 |
09/2016 | 16 | 16,19 | 83,81 |
08/2016 | 16 | 43,18 | 56,82 |
07/2016 | 16 | 23,21 | 76,79 |
06/2016 | 16 | 21,73 | 78,27 |
05/2016 | 16 | 10,51 | 89,49 |
04/2016 | 16 | 15,00 | 85,00 |
03/2016 | 16 | 17,61 | 82,39 |
02/2016 | 17 | 14,01 | 85,99 |
01/2016 | 17 | 13,00 | 87,00 |
PANNARIA ALESSANDRA
Responsabile - Servizio Politiche Attive del Lavoro / Formazione
(Da luglio 2016 anche Servizio Sicurezza Sociale, Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale, Appalti e Contratti, Cultura)
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Servizio Politiche Attive del Lavoro / Formazione
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2016 | 50 | 33,00 | 67,00 |
11/2016 | 50 | 13,81 | 86,19 |
10/2016 | 53 | 16,43 | 83,57 |
09/2016 | 53 | 15,01 | 84,99 |
08/2016 | 62 | 41,57 | 58,43 |
07/2016 | 61 | 29,90 | 70,10 |
06/2016 | 62 | 22,20 | 77,80 |
05/2016 | 62 | 15,51 | 84,49 |
04/2016 | 62 | 17,02 | 82,98 |
03/2016 | 62 | 18,77 | 81,23 |
02/2016 | 62 | 16,41 | 83,59 |
01/2016 | 63 | 15,71 | 84,29 |
Servizio Cultura, Museo, Biblioteca
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
07/2016 | 27 | 25,57 | 74,43 |
Amministrazione del Personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2016 | 34 | 19,56 | 80,44 |
11/2016 | 34 | 10,22 | 89,78 |
10/2016 | 34 | 16,25 | 83,75 |
09/2016 | 34 | 19,39 | 80,61 |
08/2016 | 39 | 42,36 | 57,64 |
07/2016 | 38 | 24,44 | 75,56 |
PRETE FERNANDA
Responsabile - Servizio Sicurezza Sociale, Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale, Appalti e Contratti
Responsabile - Servizio Affari Legali, Contenzioso.
(Da luglio 2016 non più in servizio presso questa Provincia)
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
06/2016 | 73 | 23,03 | 76,97 |
05/2016 | 74 | 15,04 | 84,96 |
04/2016 | 75 | 18,73 | 81,27 |
03/2016 | 75 | 17,39 | 82,61 |
02/2016 | 75 | 13,19 | 86.81 |
01/2016 | 74 | 17,85 | 82,15 |
INGLETTI EDILIZIA
Responsabile - Servizio Tecnico, Edilizia Scolastica, Servizi Tecnologici, Risorse Immobiliari, Pianificazione Territoriale, Ufficio Unico del PITSETTE - Politiche Comunitarie
(RINI SERGIO MARIA in servizio fino al 31 marzo 2016)
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2016 | 15 | 14,00 | 86,00 |
11/2016 | 15 | 8,89 | 91,11 |
10/2016 | 15 | 9,84 | 90,16 |
09/2016 | 15 | 16,06 | 83,94 |
08/2016 | 19 | 47,13 | 52,87 |
07/2016 | 19 | 30,83 | 69,17 |
06/2016 | 19 | 17,54 | 82,46 |
05/2016 | 19 | 13,16 | 86,84 |
04/2016 | 19 | 6,05 | 93,95 |
03/2016 | 22 | 14,26 | 85,74 |
02/2016 | 22 | 12,34 | 87,66 |
01/2016 | 22 | 16,99 | 83,01 |
Anno 2015
MARRA FABIO
Segretario Generale
(In servizio dal 01 luglio 2015)
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2015 | 1 | 23,81 | 73,19 |
11/2015 | 1 | 19,05 | 80,95 |
10/2015 | 1 | 9,09 | 90,91 |
09/2015 | 1 | 9,09 | 90,11 |
08/2015 | 1 | 57,14 | 42,86 |
07/2015 | 1 | 8,70 | 91,30 |
DE MAGISTRIS GUIDO
Segretario Generale - Direttore Generale
(In servizio dal 20 marzo 2013 al 31 maggio 2015)
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
04/2015 | 1 | ||
03/2015 | 1 | 0,00 | 100,00 |
02/2015 | 1 | 0,00 | 100,00 |
01/2015 | 1 | 33,33 | 66,67 |
DIRIGENTI
CARULLI MARIANGELA
Responsabile - Servizio Affari Legali, Contenzioso
(In servizio fino al 30 settembre 2015)
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
09/2015 | 34 | 16,84 | 83,16 |
08/2015 | 35 | 55,10 | 44,90 |
07/2015 | 34 | 30,31 | 69,69 |
06/2015 | 34 | 26,89 | 73,11 |
05/2015 | 34 | 15,44 | 84,56 |
04/2015 | 34 | 18,49 | 81,51 |
03/2015 | 34 | 16,18 | 83,82 |
02/2015 | 34 | 17,06 | 82,94 |
01/2015 | 34 | 21,03 | 78,97 |
EPIFANI PASQUALE
Responsabile - Servizio Ambiente, Ecologia, Difesa del suolo
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2015 | 30 | 29,37 | 70,63 |
11/2015 | 30 | 15,87 | 84,13 |
10/2015 | 33 | 20,94 | 79,06 |
09/2015 | 33 | 26,86 | 73,14 |
08/2015 | 33 | 53,10 | 46,90 |
07/2015 | 33 | 35,84 | 64,16 |
06/2015 | 33 | 27,85 | 72,15 |
05/2015 | 33 | 22,27 | 77,73 |
04/2015 | 33 | 29,73 | 70,27 |
03/2015 | 33 | 28,51 | 71,49 |
02/2015 | 34 | 22,94 | 77,06 |
01/2015 | 34 | 33,97 | 66,03 |
INGLETTI VITO
Responsabile - Servizio Viabilità, Mobilità, Trasporti eccezionali, Polizia Provinciale, Protezione Civile
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2015 | 72 | 25,73 | 74,27 |
11/2015 | 74 | 16,73 | 83,27 |
10/2015 | 76 | 18,42 | 91,58 |
09/2015 | 76 | 21,47 | 78,53 |
08/2015 | 76 | 46,99 | 53,01 |
07/2015 | 77 | 32,98 | 67,02 |
06/2015 | 77 | 22,14 | 77,86 |
05/2015 | 77 | 15,84 | 84,16 |
04/2015 | 77 | 22,88 | 77,12 |
03/2015 | 78 | 20,40 | 79,60 |
02/2015 | 79 | 16,39 | 83,61 |
01/2015 | 79 | 24,94 | 75,06 |
ISCERI PANTALEO
Servizio Bilancio, Programmazione finanziaria ed economica, Provveditorato ed economato
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N.18 unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2015 | 18 | 28,84 | 71,16 |
11/2015 | 19 | 15,79 | 84,21 |
10/2015 | 21 | 20,13 | 79,87 |
09/2015 | 21 | 14,94 | 85,06 |
PANNARIA ALESSANDRA
Responsabile - Servizio Politiche Attive del Lavoro / Formazione
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2015 | 63 | 31,97 | 68,03 |
11/2015 | 63 | 12,32 | 87,68 |
10/2015 | 75 | 17,76 | 82,24 |
09/2015 | 75 | 19,51 | 80,49 |
08/2015 | 95 | 47,07 | 52,93 |
07/2015 | 90 | 28,89 | 71,11 |
06/2015 | 95 | 24,86 | 75,14 |
05/2015 | 93 | 17,86 | 82,14 |
04/2015 | 92 | 21,64 | 78,36 |
03/2015 | 92 | 17,73 | 82,27 |
02/2015 | 92 | 17,28 | 82,72 |
01/2015 | 92 | 16,14 | 83,86 |
PRETE FERNANDA
Responsabile - Servizio Sicurezza Sociale, Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale, Appalti e Contratti
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2015 | 74 | 24,26 | 75,74 |
11/2015 | 75 | 11,87 | 88,13 |
10/2015 | 77 | 14,11 | 85,89 |
09/2015 | 44 | 14,60 | 85,40 |
08/2015 | 43 | 47,29 | 52,71 |
07/2015 | 41 | 28,42 | 71,58 |
06/2015 | 46 | 15,73 | 84,27 |
05/2015 | 47 | 13,69 | 86,31 |
04/2015 | 48 | 20,83 | 79,17 |
03/2015 | 48 | 13,97 | 86,03 |
02/2015 | 49 | 15,00 | 85,00 |
01/2015 | 49 | 22,24 | 77,76 |
RINI SERGIO MARIA
Responsabile - Servizio Tecnico, Edilizia Scolastica, Servizi Tecnologici, Risorse Immobiliari, Pianificazione Territoriale, Ufficio Unico del PITSETTE - Politiche Comunitarie
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2015 | 22 | 19,91 | 80,09 |
11/2015 | 22 | 9,74 | 90,26 |
10/2015 | 25 | 14,55 | 85,45 |
09/2015 | 25 | 13,45 | 86,55 |
08/2015 | 27 | 50,09 | 49,91 |
07/2015 | 27 | 25,44 | 74,56 |
06/2015 | 27 | 14,81 | 85,19 |
05/2015 | 27 | 13,33 | 86,67 |
04/2015 | 29 | 14,78 | 85,22 |
03/2015 | 29 | 15,83 | 84,17 |
02/2015 | 29 | 13,97 | 86,03 |
01/2015 | 29 | 24,48 | 75,52 |
Anno 2014
DE MAGISTRIS GUIDO
Segretario Generale - Direttore Generale
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2014 | 1 | 5,00 | 95,00 |
11/2014 | 1 | 0,00 | 100,00 |
10/2014 | 1 | 0,00 | 100,00 |
09/2014 | 1 | 0,00 | 100,00 |
08/2014 | 1 | 30,00 | 70,00 |
07/2014 | 1 | 26,09 | 73,91 |
06/2014 | 1 | 5,00 | 95,00 |
05/2014 | 1 | 4,76 | 95,24 |
04/2014 | 1 | 0,00 | 100,00 |
03/2014 | 1 | 14,29 | 85,71 |
02/2014 | 1 | 25,00 | 75,00 |
01/2014 | 1 | 33,33 | 66,67 |
DIRIGENTI
CARULLI MARIANGELA
Responsabile - Servizio Affari Legali, Contenzioso
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2014 | 35 | 30,71 | 69,29 |
11/2014 | 34 | 14,71 | 85,29 |
10/2014 | 34 | 8,95 | 91,05 |
09/2014 | 35 | 15,58 | 84,42 |
08/2014 | 35 | 56,14 | 43,86 |
07/2014 | 35 | 27,95 | 72,05 |
06/2014 | 34 | 22,06 | 77,94 |
05/2014 | 34 | 22,55 | 77,45 |
04/2014 | 35 | 22,57 | 77,43 |
03/2014 | 35 | 14,69 | 85,31 |
02/2014 | 35 | 11,00 | 89,00 |
01/2014 | 35 | 16,05 | 83,95 |
EPIFANI PASQUALE
Responsabile - Servizio Ambiente, Ecologia, Difesa del suolo
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2014 | 34 | 37,06 | 62,94 |
11/2014 | 34 | 27,65 | 72,35 |
10/2014 | 34 | 28,26 | 71,74 |
09/2014 | 34 | 32,09 | 67,91 |
08/2014 | 34 | 61,47 | 38,53 |
07/2014 | 34 | 32,61 | 67,39 |
06/2014 | 35 | 21,71 | 78,29 |
05/2014 | 35 | 21,50 | 78,50 |
04/2014 | 35 | 24,14 | 75,86 |
03/2014 | 35 | 24,49 | 75,51 |
02/2014 | 35 | 19,86 | 80,14 |
01/2014 | 35 | 19,59 | 80,41 |
FORMATORI
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
01/2014 | 27 | 6,94 | 93,06 |
INGLETTI VITO
Responsabile - Servizio Viabilità, Mobilità, Trasporti eccezionali, Polizia Provinciale, Protezione Civile
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2014 | 71 | 28,87 | 71,13 |
11/2014 | 72 | 18,13 | 81,87 |
10/2014 | 72 | 20,29 | 79,71 |
09/2014 | 73 | 21,79 | 78,21 |
08/2014 | 73 | 52,40 | 47,60 |
07/2014 | 73 | 30,61 | 6939 |
06/2014 | 73 | 20,41 | 79,59 |
05/2014 | 73 | 18,92 | 81,08 |
04/2014 | 74 | 20,27 | 79,73 |
03/2014 | 74 | 15,70 | 84,30 |
02/2014 | 74 | 16,49 | 83,51 |
01/2014 | 74 | 24,65 | 75,35 |
PANNARIA ALESSANDRA
Responsabile - Servizio Politiche Attive del Lavoro / Formazione
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2014 | 85 | 30,24 | 69,76 |
11/2014 | 85 | 13,94 | 86,06 |
10/2014 | 85 | 13,44 | 86,56 |
09/2014 | 85 | 18,44 | 81,56 |
08/2014 | 85 | 50,26 | 49,74 |
07/2014 | 85 | 30,88 | 69,12 |
06/2014 | 84 | 21,01 | 78,99 |
05/2014 | 84 | 18,19 | 81,81 |
04/2014 | 85 | 20,35 | 79,65 |
03/2014 | 85 | 16,52 | 83,48 |
02/2014 | 85 | 13,43 | 86,57 |
01/2014 | 58 | 17,16 | 82,84 |
PICOCO ANNA CARMELA
Responsabile - Servizi Finanziari
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
Periodo di riferimento
|
N. unità in servizio
|
Tasso assenza
% |
Tasso presenza
% |
---|---|---|---|
12/2014 | 20 | 20,00 | 80,00 |
11/2014 | 21 | 12,86 | 87,14 |
10/2014 | 21 | 14,91 | 85,09 |
09/2014 | 21 | 16,67 | 83,33 |
08/2014 | 21 | 51,43 | 48,57 |
07/2014 | 21 | 34,78 | 65,22 |
06/2014 | 21 | 30,00 | 70,00 |
05/2014 | 21 | 18,37 | 81,63 |
04/2014 | 22 | 22,73 | 77,27 |
03/2014 | 22 | 16,88 | 83,12 |
02/2014 | 22 | 17,73 | 82,27 |
01/2014 | 22 | 18,61 | 81,39 |
PRETE FERNANDA
Responsabile - Servizio Sicurezza Sociale, Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale, Appalti e Contratti
Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale
