|
RAGIONE SOCIALE: SEDE OPERATIVA: SEDE LEGALE: CODICE FISCALE /PARTITA IVA: CODICI ATTIVITÁ IPPC: 6.4.b2 – Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti maggiore di 300 tonnellate al giorno. |
PROVVEDIMENTI
| Provvedimenti | Autorità competente | Tipologia |
|---|---|---|
| n. 580 del 20.11.2007 | Regione Puglia | Valutazione di impatto ambientale per nuovo impianto |
| n. 21 del 23.1.2009 | Regione Puglia | Autorizzazione unica per impianto di cogenerazione |
| n. 1963 del 22.12.2009 (rar) | Provincia di Brindisi | Prima AIA per nuovo impianto |
| n. 246 del 5.3.2013 (rar) | Provincia di Brindisi | Aggiornamento dell’AIA |
| prot. 5486 del 28.01.2014 | Provincia di Brindisi | Chiarimenti relativi al provvedimento n. 246/2013 |
| prot. 56903 del 20/11/2015 | Provincia di Brindisi | Proroga dell'AIA |
| prot. 30010 del 09/10/2018 | Provincia di Brindisi | Diffida |
| prot. 7272 del 28/02/2020 | Provincia di Brindisi | Voltura e rettifica AIA |
| prot. 7356 del 28.02.2019 | Provincia di Brindisi | Presa d'atto del riscontro alla diffida |
| prot. 768 del 13/01/2020 e prot. 6536 del 02/03/2020 |
Provincia di Brindisi | Diffida Conclusione diffida (prot. n. 26335/2021) |
| prot. 31792 del 24/11/2020 | Provincia di Brindisi | Presa d'atto modifica non sostanziale |
| Prot.12931 del 20/04/2021 | Provincia di Brindisi | Diffida Conclusione diffida (prot. n. 26337/2021) |
| P.D. 34 del 24/04/2025 | Provincia di Brindisi | Riesame con valenza di rinnovo |
DOMANDE IN CORSO DI VALUTAZIONE
| Istanza | Tipo di domanda | Stato del procedimento | Documentazione |
|---|---|---|---|
| pec del 29.7.2015 | Proroga della scadenza dell’AIA | CONCLUSO | [Documentazione] (rar) |
| 16.04.2018 | Voltura/modifica dell'AIA | Concluso | [Documentazione] |
| prot. 11114 del 30.04.2020 | riesame con valenza di rinnovo |
Concluso |
REPORT ANNUALI
| Data | Documentazione |
|---|---|
| 12.1.2015 | |
| 03.01.2016 | Report ambientale anno 2015 |
| 22.05.2017 | Rapporto AIA 2016 |
| 28.02.2018 | Rapporto ambientale anno 2017 |
| 28.02.2019 | Rapporto ambientale anno 2018 |
| 28.02.2020 | Rapporto ambientale anno 2019 |
| 14.04.2021 | Rapporto ambientale anno 2020 |
| 28/02/2022 | Rapporto ambientale anno 2021 (zip) |
| 28/02/2023 | Rapporto ambientale anno 2022 |
| 28/02/2024 | Rapporto ambientale anno 2023 |
| 25/02/2025 | Rapporto ambientale anno 2024 |
RAPPORTI DI ISPEZIONE dell’ARPA o di altri organi di vigilanza e controllo ambientale
| Data | Documentazione |
|---|---|
|
30.4.2015 |
|
| Settembre 2017 | Analisi scarichi ARPA (prelievi del luglio/settembre 2017) |
| 26.07.2018 | Rapporto conclusivo attività di controllo ordinario |
| 02.04.2019 | ARPA Controllo scarichi acque reflue |
| dic. 2019/ genn. 2020 | ARPA Verifica Relazione annuale 2018 |
| Dic. 2020 | ARPA - Relazione visita ispettiva |
| 31/01/2023 | ARPA - Relazione finale visita ispettiva 2022 |
| 26/07/2024 | ARPA - Relazione finale visita ispettiva 2024 |
VARIE
| Data | Documentazione |
|---|---|
| prot. n. 5486 del 28.1.2014, chiarimenti in merito all’AIA | |
| 21.9.2015 | Test annuali sui Sistemi di monitoraggio SFIR 2015 (rar) |
| 09/11/2017 | Autocontrolli emissioni convogliate in atmosfera |
