|
RAGIONE SOCIALE: SEDE OPERATIVA: SEDE LEGALE: CODICE FISCALE /PARTITA IVA: CODICI ATTIVITÁ IPPC: |
PROVVEDIMENTI
| Provvedimenti | Autorità competente | Tipologia |
|---|---|---|
| n. 1966 del 23.12.2009 | Provincia di Brindisi | Prima AIA per impianto esistente |
| n. 392 del 6.3.2012 | Provincia di Brindisi | Variazione del soggetto gestore |
| prot. 6244 del 23/12/2015 | Provincia di Brindisi | Proroga dell'AIA |
| prot. 27619 del 06/09/2017 | Provincia di Brindisi | Diffida |
| prot 31163 del 22-10-2018 | Provincia di Brindisi | Presa d'atto di modifica non sostanziale |
| UTAE 77 del 28/11/2019 | Provincia di Brindisi | Modifica sostanziale AIA |
| prot. 20572 del 03/08/2020 | Provincia di Brindisi | Presa d'atto di modifica non sostanziale |
| prot. 26146 del 04/08/2021 | Provincia di Brindisi |
Diffida |
| n 2 del 13/01/2023 | Provincia di Brindisi |
Modifica sostanziale A.I.A. |
| Prot. n. 35077 del 23/10/2023 | Provincia di Brindisi |
Diffida |
DOMANDE IN CORSO DI VALUTAZIONE
| Istanza | Tipo di domanda | Stato del procedimento | Documentazione |
|---|---|---|---|
| 15-10-2015 | Domanda in corso di valutazione | CONCLUSO | Domanda di proroga dell'AIA |
| 02-05-2018 | Modifica non sostanziale | Concluso | |
| 06-11-2018 | Modifica sostanziale | Concluso | |
| 03-01-2019 | Modifica non sostanziale | In corso | |
| 07-07-2020 | Modifica non sostanziale | Concluso | |
| 03/08/2020 | Modifica sostanziale | Concluso |
REPORT ANNUALI
| Data | Documentazione |
|---|---|
| 05-09-2017 | Report periodo gennaio - giugno 2017 |
| 09-02-2018 | Report periodo luglio - dicembre 2017 |
| 04-04-2018 | Integrazione report periodo luglio - dicembre 2017 |
| 28-08-2018 | Report periodo gennaio - giugno 2018 |
| 04.03.2019 | Report periodo luglio - dicembre 2018 |
| 17.07.2019 | Report 1° semestre 2019 |
| 19.02.2020 | Report 2° semestre 2019 |
| 17-09-2020 | Report 1° semestre 2020 |
| 19.01.2021 | Report 2° semestre 2020 |
| 30.08.2021 | Report 1° semestre 2021 |
| 25.02.2022 | Report 2° semestre 2021 |
| 06.09.2022 | Report 1° semestre 2022 |
| 08-03-2023 | Report 2° semestre 2022 |
| 26.09.2023 | Report 1° semestre 2023 |
| 27.02.2024 | Report 2° semestre 2023 |
| 26.08.2024 | Report 1° semestre 2024 |
| 18.03.2025 | Report 2° semestre 2024 |
RAPPORTI DI ISPEZIONE dell’ARPA o di altri organi di vigilanza e controllo ambientale
VARIE
| Data | Documentazione |
|---|---|
